食科院2018届读研名单统计 | |||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 读研学校 | 读研专业 | ||
1 | 14质一(共7人) | 岑丛楠 | 男 | 浙江工商大学 | 食品科学与工程 | ||
2 | 蒙沛霖 | 女 | 西安交通大学 | 公共卫生 | |||
3 | 王馨雨 | 女 | 湖南大学 | 食品营养与安全 | |||
4 | 傅灵俐 | 女 | 南昌大学 | 食品工程 | |||
5 | 李秋雨 | 女 | 湖南农业大学 | 食品科学与工程 | |||
6 | 曹亚男 | 女 | 湖南农业大学 | 营养与食品卫生 | |||
7 | 姚怡婷 | 女 | 湖南农业大学 | 食品加工与安全 | |||
8 | 14质二(共10人) | 任剑豪 | 男 | 湖南农业大学 | 食品科学 | ||
9 | 李尚科 | 男 | 湖南农业大学 | 食品加工与安全 | |||
10 | 蒋书歌 | 女 | 湖南大学 | 生物学 | |||
11 | 邹婷 | 女 | 四川大学 | 发酵工程 | |||
12 | 侯宇豪 | 男 | 湖南大学 | 生物学 | |||
13 | 王家琛 | 女 | 华南理工大学 | 食品科学与工程 | |||
14 | 李佩佩 | 女 | 宁夏大学 | 食品科学与工程 | |||
15 | 周子丹 | 女 | 湖南农业大学 | 营养与食品卫生学 | |||
16 | 刘晓鸣 | 女 | 华南农业大学 | 食品工程 | |||
17 | 申汝佳 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 化学工程 | |||
18 | 14科一(共3人) | 王晓程 | 女 | 北京工商大学 | 食品科学与工程 | ||
19 | 叶子青 | 女 | 南京农业大学 | 食品科学与工程 | |||
20 | 戴幽 | 女 | 湖南农业大学 | 食品加工与安全 | |||
21 | 14科二(共6人) | 黄兰青 | 女 | 华中农大 | 食品工程 | ||
22 | 刘航 | 男 | 浙江工商大学 | 食品科学 | |||
23 | 徐卫奇 | 男 | 南京农业大学 | 食品科学 | |||
24 | 马胤鹏 | 男 | 华中农大 | 食品工程 | |||
25 | 张雅丹 | 女 | 中南林业科技大学 | 食品加工与安全 | |||
26 | 李媛 | 女 | 湖南农业大学 | 食品科学 | |||
27 | 14科三(共11人) | 周兵 | 男 | 湖南农业大学 | 食品科学与工程 | ||
28 | 李雯 | 女 | 南昌大学 | 食品工程 | |||
29 | 顾华蓉 | 女 | 华南农业大学 | 食品科学与工程 | |||
30 | 罗思媛 | 女 | 华南理工大学 | 食品工程 | |||
31 | 吴红艳 | 女 | 湖南农业大学 | 食品工程 | |||
32 | 程教擘 | 男 | 南昌大学 | 食品科学与工程 | |||
33 | 潘金微 | 女 | 湖南农业大学 | 食品科学与工程 | |||
34 | 王政 | 男 | 湖南农业大学 | 农产品加工与贮藏 | |||
35 | 赵振 | 男 | 湖南农业大学 | 食品加工与安全 | |||
36 | 熊熊 | 女 | 湖南农业大学 | 食品科学与工程 | |||
37 | 谢海欢 | 男 | 华南农业大学 | 食品科学与工程 | |||
共计:37人 |